推广 热搜:

奥园·玖珑天境

点击图片查看原图
 
品牌: 徐州鸿涛居房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:经济住宅、酒店式公寓、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:4018 (地上:881 个 地下:3137个: 楼层状况:住宅区,5栋27层,4栋29层,2栋31层,5栋33层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-12 19:58
浏览次数: 451
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8000元/平米 楼盘概况总价: 67|102万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:经济住宅酒店式公寓

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:三环以外

开发 商: 徐州鸿涛居房产开发公司 楼盘地址:铜山北京路与万达路交汇处

销售信息

销售状况:待售待售

开盘时间:2021年1月20日[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2020年12月交房[交房时间详细情况]

售楼地址:城南高新区北京路与万达路交汇处(地铁3号线麦楼站旁

咨询电话:400|176|0760 转 840855

主力户型:二居(1)三居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|04|12约8000元/㎡
2021|12|16价格待定
2021|11|12待定
2021|11|06待定
2021|10|25加推房源价格待定
2020|12|18约8000元/㎡在推的房源为10#、13#楼,面积约126㎡、132㎡。价格8000元/㎡。
2020|04|29约7900元/㎡7900|8200元/㎡
2020|03|31约7900元/㎡价格为7900|8200元/㎡。
2020|03|30约7900元/㎡价格为7500|8200元/㎡
2020|02|29约8050元/㎡价格7500|8000元/㎡
2020|02|28约8050元/㎡价格7500|8000元/㎡
2020|01|31约7500元/㎡价格7500|8200元/㎡
2020|01|30约7700元/㎡价格7500|8200元/㎡
2020|01|19约7500元/㎡价格7500|8000元/㎡
2020|01|17约7500元/㎡价格7500|8000元/㎡
2020|01|16约7500元/㎡均价7500元/㎡
2019|12|30约7500元/㎡均价7500元/㎡
2019|12|30约7500元/㎡均价7500元/㎡
2019|12|28约7500元/㎡均价7500元/㎡
2019|12|24约7500元/㎡均价7500|8000元/平米
2019|12|18约7500元/㎡均价7500|8000元/平米
2019|12|13约7800元/㎡均价7500|8000元/平方米,贷款99折,全款98折
2019|11|21价格待定
2019|11|12价格待定
2019|10|30价格待定
2019|10|22价格待定
2019|09|27价格待定
2019|09|25待定
2019|09|20约8290元/㎡均价为8290元/㎡
2019|08|27约8290元/㎡均价为8290元/平
2019|08|21约8290元/㎡均价为8290元/平
2019|07|31约8290元/㎡均价为8290元/平
2019|07|24约8290元/㎡均价为8290元/平
2019|07|03约8290元/㎡均价为8290元/平
2019|06|19约8290元/㎡均价为8290元/㎡
2019|05|29约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|05|14约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|04|25约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|04|11约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|03|27约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|03|13约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|03|06约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|02|27约8050元/㎡均价为8050元/平
2019|02|20约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|02|13约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|01|30约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|01|23约8050元/㎡均价为8050元/㎡ 面积98|115平方
2019|01|16约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|01|09约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2019|01|02约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2018|12|21约8050元/㎡均价为8050元/㎡ ,
2018|12|14约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2018|12|07约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2018|11|30约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2018|11|23约8050元/㎡户型为115、98、106、114㎡,均价为8050元/㎡
2018|11|16约8050元/㎡户型为115、98、106、114㎡,均价为8050元/㎡
2018|11|08约8050元/㎡户型为115、98、106、114㎡,均价为8050元/㎡
2018|10|25约8050元/㎡户型为115、98、106、114㎡,均价为8050元/㎡
2018|10|19约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2018|10|12约8050元/㎡户型为115、98、106、114㎡,均价为8050元/㎡
2018|09|30约8050元/㎡户型为115、98、106、114㎡,均价为8050元/㎡
2018|09|20约8050元/㎡均价为8050元/㎡
2018|09|13待定
2018|09|06待定
2018|08|30待定
2018|08|23待定
2018|08|16待定
2018|08|08待定
2018|08|01待定
2018|07|23待定
2018|07|18待定
2018|07|11待定
2018|07|03待定
2018|07|02待定
2018|06|27待定
2018|06|21待定
2018|06|08待定
2018|05|30待定
2018|05|22待定
2018|05|17待定
2018|05|10待定
2018|05|03待定
2018|04|23待定
2018|04|20待定
2018|04|11待定
2018|03|30待定
2018|03|26待定
2018|03|15待定
2018|02|01待定
2018|01|26待定
2018|01|19待定
2017|12|25待售
2017|11|24待售
2017|10|25待售
2017|09|27待售
2017|08|24待定
2017|07|27待定
2017|06|29待定
2017|06|01待定
更多>同类新房
奥园·玖珑天境 华发首府 宜府锦城二期·北城国际 绿城·鹿鸣东方 澄澜云庭 2024-046 [2024]11 天保·铂悦湾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报